Playas aptas para el baño en Chile: listado 2026
Consulta las 100 playas del listado de verano 2026, organizadas por zona, región y ciudad o comuna. Comprueba la información oficial al preparar tu visita.
Listado de playas aptas para el baño en Chile
Verano 2026 · Actualizado el .
Zona norte de Chile
| Región | Ciudad | Playa |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | Arica | Playa El Chincohrro |
| Arica y Parinacota | Arica | Playa El Laucho |
| Arica y Parinacota | Arica | Playa La Lisera |
| Tarapacá | Iquique | Playa Cavancha |
| Antofagasta | Mejillones | Balneario Municipal |
| Antofagasta | Mejillones | Playa Rinconada |
| Antofagasta | Antofagasta | Balneario Municipal |
| Antofagasta | Antofagasta | Playa El Trocadero |
| Antofagasta | Antofagasta | Playa Juan López |
| Antofagasta | Antofagasta | Playa Paraíso |
| Antofagasta | Tocopilla | Balneario Covadonga |
| Antofagasta | Tocopilla | Playa El Salitre |
| Atacama | Chañaral | Playa Flamenco |
| Atacama | Huasco | Playa Grande Huasco |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa Guanaqueros |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa La Herradura |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa La Herradura Chica |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa Peñuelas |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa Socos Sur |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa Puerto Velero |
| Coquimbo | Coquimbo | Playa Grande de Tongoy |
| Coquimbo | Coquimbo | Rosa Agustina Guanaqueros |
| Total: 22 playas | ||
Zona central de Chile
| Región | Comuna | Playa |
|---|---|---|
| Valparaíso | La Ligua | Los Molles |
| Valparaíso | La Ligua | Playa Pichicuy |
| Valparaíso | Papudo | Playa Chica Papudo |
| Valparaíso | Zapallar | Playa Zapallar |
| Valparaíso | Puchuncaví | Playa Ventanas |
| Valparaíso | Algarrobo | Playa Canelillo |
| Valparaíso | Algarrobo | Playa El Canelo |
| Valparaíso | Algarrobo | Playa Pejerrey |
| Valparaíso | Algarrobo | Playa El Yatching |
| Valparaíso | Algarrobo | Playa Las Cadenas |
| Valparaíso | Quintero | Playa El Caleuche |
| Valparaíso | Quintero | Playa El Durazno |
| Valparaíso | Quintero | Playa El Manzano |
| Valparaíso | Quintero | Playa El Molino |
| Valparaíso | Quintero | Playa Loncura |
| Valparaíso | Concón | Playa Los Lilenes |
| Valparaíso | Concón | Playa Amarilla |
| Valparaíso | Viña del Mar | Playa Caleta Abarca |
| Valparaíso | Viña del Mar | Playa Las Salinas |
| Valparaíso | Valparaíso | Playa Las Torpederas |
| Valparaíso | Cartagena | Playa Chica Cartagena |
| Valparaíso | El Quisco | Playa Punta de Tralca |
| Valparaíso | El Quisco | Playa Los Corsarios |
| Valparaíso | El Tabo | Playa Chica Las Cruces |
| O'Higgins | Navidad | Boca de Rapel |
| O'Higgins | Navidad | Playa Las Brisas |
| O'Higgins | Navidad | Playa Matanzas |
| O'Higgins | Pichilemu | Playa Principal Pichilemu |
| O'Higgins | Paredones | Playa Chica Bucalemu |
| Total: 29 playas | ||
Zona sur de Chile
| Región | Comuna | Playa |
|---|---|---|
| Biobío | Penco | Playa Penco |
| Biobío | Penco | Playa Negra |
| Biobío | Penco | Playa Lirquén |
| Biobío | Tomé | Playa Bellavista |
| Biobío | Tomé | Playa Dichato |
| Biobío | Tomé | Los Morros de Coliumo |
| Biobío | Tomé | Playa El Morro |
| Biobío | San Pedro de La Paz | Campos Deportivos Llacolén |
| Biobío | San Pedro de La Paz | Club Alemán |
| Biobío | San Pedro de La Paz | Club Huachipato |
| Biobío | San Pedro de La Paz | Campos San Pedro |
| Biobío | San Pedro de La Paz | Balneario Universidad de Concepción |
| Biobío | Coronel | Playa Blanca |
| Biobío | Lota | Colcura |
| Biobío | Arauco | Arauco |
| Biobío | Arauco | Laraquete |
| Araucanía | Pucón | Playa Blanca Caburgua |
| Araucanía | Pucón | Playa Grande Pucón |
| Araucanía | Pucón | Playa Los Pilos |
| Araucanía | Pucón | Playa Negra Caburgua |
| Araucanía | Villarrica | Playa Calfurray |
| Araucanía | Villarrica | Playa Blanca |
| Araucanía | Villarrica | Playa Los Chilcos |
| Araucanía | Villarrica | Playa Pucará |
| Araucanía | Villarrica | Playa Grande Lican Ray |
| Araucanía | Villarrica | Playa Chica Lican Ray |
| Los Ríos | La Unión | Puerto Nuevo |
| Los Ríos | La Unión | Playa San Pedro |
| Los Ríos | Lago Ranco | Ex Estación de Ferrocarriles |
| Los Ríos | Lago Ranco | Playa Chamul |
| Los Ríos | Lago Ranco | Playa Riñinahue |
| Los Ríos | Valdivia | Playa Collico |
| Los Ríos | Valdivia | Playa Los Molinos |
| Los Ríos | Futrono | Bahía Coique |
| Los Ríos | Futrono | Playa Galdamez |
| Los Ríos | Futrono | Playa Huequecura |
| Los Ríos | Panguipulli | Playa Monje |
| Los Ríos | Panguipulli | Playa Chauquén |
| Los Ríos | Panguipulli | Playa Choshuenco |
| Los Ríos | Panguipulli | Coñaripe |
| Los Ríos | Panguipulli | Pellaifa |
| Los Ríos | Panguipulli | Pucura Calafquén |
| Los Ríos | Panguipulli | Puerto Fuy |
| Los Lagos | Puerto Montt | Playa Pelluco |
| Los Lagos | Puerto Varas | Playa Ensenada |
| Los Lagos | Puerto Varas | Playa Niklitschek |
| Los Lagos | Puerto Varas | Puerto Chico |
| Los Lagos | Puerto Varas | Playa Venado |
| Los Lagos | Ancud | Playa Lechagua |
| Total: 49 playas | ||
Fuente del listado: DIRECTEMAR.
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo consultar si una playa está habilitada para el baño?
Consulta la información de playas y las resoluciones de las capitanías de puerto de Directemar. Busca el nombre y la comuna, comprueba la temporada y revisa el sector al que corresponde la habilitación.
¿Una clasificación de una temporada anterior sigue siendo válida?
La clasificación se aplica a la temporada y al sector que indica la autoridad. Para una nueva visita, consulta la habilitación vigente y las indicaciones del lugar.
¿Qué debo comprobar al llegar a la playa?
Respeta las banderas, los cierres y las instrucciones de la autoridad y del personal de seguridad. El oleaje, el viento y otras condiciones pueden modificar los usos del lugar.
¿La habilitación incluye toda la bahía?
Comprueba los límites del sector autorizado. Una habilitación de un tramo de playa no se extiende automáticamente al resto de la bahía.